サンプル材料
特徴 | 厚み | 最大サイズ |
|
|---|---|---|---|
カードB | 両面が白の板紙 | 270/310/350/400/450 (g/u) | 800mm×1100mm |
コートボール | 裏面がネズミ色の板紙 | 270/310/350/400/450 (g/u) | 800mm×1100mm |
PET | クリアケース用の材料 | 0.20/0.25/0.30/0.40 (mm) | 670mm×730mm |
※上記以外にも、E段・B段シートも取り揃えております。
パッケージデザインに新しい提案
紙器パッケージ サンプルカットサービス
特徴 | 厚み | 最大サイズ |
|
|---|---|---|---|
カードB | 両面が白の板紙 | 270/310/350/400/450 (g/u) | 800mm×1100mm |
コートボール | 裏面がネズミ色の板紙 | 270/310/350/400/450 (g/u) | 800mm×1100mm |
PET | クリアケース用の材料 | 0.20/0.25/0.30/0.40 (mm) | 670mm×730mm |
※上記以外にも、E段・B段シートも取り揃えております。